Проанализировав результаты обследования и материалы, представленные Заказ-чиком, эксперты считают, что для устранения протечек, восстановлению кровли с де-монтажем и ремонтом существующего кровельного покрытия площадью 7174 м2 и ре-монтом 2441 м2 необходимо выполнить следующие виды работы:
1. Демонтировать существующее кровельное покрытие до железобетонной плиты перекрытия в участке площадью 7174 м2 обозначенном в Приложении Б, Лист 4.
2. Устройство двухуровневых водосточных воронок(см. Приложение Б, Лист 4).
Устройство нижнего уровня сбора воды с плиты перекрытия через дренажное кольцо водосборной воронки будет обеспечивать отведение пара из слоя керамзита. Данный тип водосточной воронки с дренажным кольцом будет являться аэратором слоя керамзита.
3. Устроить кирпичные парапеты для сопряжения существующей кровли с рекон-струируемой согласно Приложению Б, лист 4).
4. Устроить кровельное покрытие площадью 7174 м2в соответствии с рекомендациями (см. Приложение Б, Лист 4). При проведении работ согласно рекомендациям будет обеспечен полный отвод воды с поверхности гидроизоляционных слоев кровли. Скопление и застой воды на поверхности гидроизоляционных слоев является основной причиной протечек.
5. Провести ремонт кровли, находящейся за пределами кирпичных парапетов площадью 2441 м2согласно п. 3.3данного Заключения.
6. Все работы проводить в соответствии с технологическими картами выбранного производителя гидроизоляционного материала.
План участка площадью 7174м2 представлен в Приложении Б, лист 5
Ниже представлена ведомость объемов работ.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 100 м2 | 71,74 | |
2 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | м3 | 502,18 | |
3 | РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ (ПРИМ. РАЗБОРКА ПЕНОПЛЕКСА 2 СЛОЯ) | 100 м3 | 7,714 | |
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ | 100 м2 | 96,15 | |
5 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (разборка) | м3 | 1915,46 | |
6 | КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | м3 | 21,02 | |
6.1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 ММ, МАРКА 75 | 1000 шт. | 7,9876 | |
6.2 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100 | м3 | 5,0448 | |
7 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 100 м2 | 71,74 | |
7.1 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2 — 0,3 ММ | м2 | 8780,976 | |
8 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (Разуклонка от 0 до 180 мм) | 100 м2 | 71,74 | |
8.1 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П4, ФРАКЦИЯ 5-20, F100, W4, C С3 | м3 | 146,3496 | |
8.2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ (оборачиваемость не менее 6 раз) | м | 7473,639973 | |
9 | ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3 (Усреднённая толщина разуклонки при i=0,02 сотавит 0,105м, тогда К=17) | 100 м2 | 96,15 | |
9.1 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П4, ФРАКЦИЯ 5-20, F100, W4, C С3 | м3 | 833,6205 | |
10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | т | 34,00476 | |
10.1 | КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ | т | 34,00476 | |
11 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 71,74 | |
11.1 | КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, ЦЕНА 1734,01/1,18/4,8*1,02=312,27 | шт. | 790 | |
11.2 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ, БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ГОРЯЧАЯ | т | 14,06104 | |
12 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ | м3 | 1265,09 | |
13 | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | шт. | 15 | |
13.1 | HL 62.1 B — КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ, d110 ММ, В КОМПЛЕКТЕ С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ HL170, ЦЕНА 9531,00/1,18/4,8*4,02=1716,39 | шт. | 15 | |
14 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 71,74 | |
14.1 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 38-42 КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г4 | м3 | 376,635 | |
15 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 12-17-1 | 100 м2 | 71,74 | |
15.1 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 38-42 КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г4 | м3 | 376,635 | |
16 | УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ОДНОСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ МЕМБРАН ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ИЛИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ С НЕСУЩИМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ БЕТОНА СО СВАРКОЙ ПОЛОТЕН | 100 м2 | 71,74 | |
16.1 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ | м2 | 8250,1 | |
16.2 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ | м2 | 43,044 | |
16.3 | КОВЕР ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОХОЛСТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КРОВЛИ ИЗ ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ | м2 | 7891,4 | |
17 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКА | 100 м | 7,976 | |
17.1 | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРЫ 2000Х1000Х1,4 ММ | м2 | 8,3748 | |
17.2 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ | м2 | 1004,976 | |
17.3 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ | м2 | 4,7856 | |
17.4 | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МАРКА ‘КМ2’ (ДОРНИТ-2), ШИРИНА ПОЛОТНА 2,45 М | м2 | 761,86752 | |
18 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ НА 100 ММ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПОЗ. 12-36-2 | 100 м | 7,976 | |
18.1 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ | м2 | 91,724 | |
18.2 | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МАРКА ‘КМ2’ (ДОРНИТ-2), ШИРИНА ПОЛОТНА 2,45 М | м2 | 87,736 | |
19 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ | 10 м2 | 0,96 | |
19.1 | ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА ‘АКВАТЕРМ’, ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110ММ | шт. | 15 | |
19.2 | ГЕРМЕТИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, МАРКА ‘CUT’ | кг | 4,4736 | |
19.3 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ | м2 | 9,696 | |
20 | УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ | 1000 м2 | 7,174 | |
20.1 | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МАРКА ‘КМ2’ (ДОРНИТ-2), ШИРИНА ПОЛОТНА 2,45 М | м2 | 7891,4 | |
21 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.) | т | 0,090842857 | |
21.1 | ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ | м3 | 0,045421 | |
21.2 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1КП-СТ4КП, СТ1ПС-СТ6ПС, СТ1ГПС-СТ5ГПС, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ | т | 0,09375 | |
21.3 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | м3 | 0,236191 | |
22 | МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 50 КГ Монтаж новых металлических конструкций рам для водосливных решеток) | т | 0,090842857 | |
23 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ТОЛЩИНА СЛОЯ, СМ 20 | 1000 м2 | 7,34755 | |
23.1 | АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ | т | 40,409615 | |
23.2 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ ФРАКЦИЯ 5-20 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, F200, W8 | м3 | 1498,9002 | |
24 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ К ПОЗ. 27-31-9 (Толщина слоя 7см, К=(-13)) | 1000 м2 | 7,34755 | |
24.1 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ ФРАКЦИЯ 5-20 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, F200, W8 | м3 | -974,28513 | |
25 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | 100 м2 | 73,4755 | |
25.1 | АСФАЛЬТ ЛИТОЙ МЛА (СМЕСИ МОСТОВЫЕ ЛИТЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ) | т | 448,20055 | |
26 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 11-16-1 | 100 м2 | 73,4755 | |
26.1 | АСФАЛЬТ ЛИТОЙ МЛА (СМЕСИ МОСТОВЫЕ ЛИТЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ) | т | 407,83304 | |
27 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | т | 0,45 | |
27.1 | РЕШЕТКИ ЧУГУННЫЕ, ВОДОСЛИВНЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ И ГРЯЗИ, РАЗМЕРЫ 500Х500Х40 ММ | шт. | 15 | |
28 | НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ: ПЛОЩАДНЫЕ УЧАСТКИ | м2 | 686,8 | |
28.1 | КРОШКА БОКСИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗМЕР 1-3 ММ | кг | 6593,28 | |
29 | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 100 м2 | 0,6144 | |
30 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (ДЕМОНТАЖ УЧАСТКА ПЛИТЫ ВОКРУГ ВОРОНКИ) | м3 | 2,4192 | |
31 | РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ (ПРИМ. РАЗБОРКА ПЕНОПЛЕКСА) | 100 м3 | 0,00768 | |
32 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ | 100 м2 | 0,0096 | |
33 | НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ (применительно, расшивка и заделка трещин в асфальте до 10-15мм) | 100 м | 8,248 | |
33.1 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ, БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ГОРЯЧАЯ | т | -0,24744 | |
33.2 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБР-75 | кг. | 24,744 | |
34 | ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА КАНАЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | м3 | 0,216 | |
35 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 0,135 | |
35.1 | КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, ЦЕНА 1734,01/1,18/4,8*1,02=312,27 | шт. | 1,485714 | |
35.2 | МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ, МАРКА ‘ПОЛИКРОВ-М 140’, ПОЛИМЕРНАЯ | т | 0,02646 | |
36 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ | м3 | 0,576 | |
37 | УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ | 1000 м2 | 0,00768 | |
37.1 | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МАРКА ‘КМ2’ (ДОРНИТ-2), ШИРИНА ПОЛОТНА 2,45 М | м2 | 8,448 | |
38 | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | шт. | 6 | |
38.1 | HL 62.1 B — КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ, d110 ММ, В КОМПЛЕКТЕ С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ HL170, ЦЕНА 9531,00/1,18/4,8*4,02=1716,39 | шт. | 6 | |
39 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ | м3 | 2,016 | |
39.1 | ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 | м3 | -2,07648 | |
39.2 | ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, МАРКА 500, ФРАКЦИЯ 10-20 | м3 | 2,07648 | |
40 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 0,135 | |
40.1 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 38-42 КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г4 | м3 | 0,70875 | |
41 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ | 10 м2 | 0,384 | |
41.1 | ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА ‘АКВАТЕРМ’, ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110ММ | шт. | 6 | |
41.2 | ГЕРМЕТИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, МАРКА ‘CUT’ | кг | 1,78944 | |
41.3 | МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ | м2 | 3,8784 | |
42 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 0,1536 | |
42.1 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 38-42 КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г4 | м3 | 0,8064 | |
43 | УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ | 1000 м2 | 0,03456 | |
44 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.) | т | 0,0363 | |
44.1 | ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ | м3 | 0,01815 | |
44.2 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1КП-СТ4КП, СТ1ПС-СТ6ПС, СТ1ГПС-СТ5ГПС, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ | т | 0,037462 | |
44.3 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | м3 | 0,09438 | |
45 | МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 50 КГ Монтаж новых металлических конструкций рам для водосливных решеток) | т | 0,0363 | |
46 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | 100 м3 | 0,0242 | |
46.1 | АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ | т | 0,170001 | |
46.2 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ ФРАКЦИЯ 5-20 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В35 (М450); П3, F300 (В СОЛЯХ), W12 | м3 | 2,4563 | |
47 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | 100 м2 | 0,6144 | |
47.1 | АСФАЛЬТ ЛИТОЙ МЛА (СМЕСИ МОСТОВЫЕ ЛИТЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ) | т | 3,74784 | |
48 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 11-16-1 | 100 м2 | 0,6144 | |
48.1 | АСФАЛЬТ ЛИТОЙ МЛА (СМЕСИ МОСТОВЫЕ ЛИТЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ) | т | 3,40992 | |
49 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | т | 0,18 | |
49.1 | РЕШЕТКИ ЧУГУННЫЕ, ВОДОСЛИВНЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ И ГРЯЗИ, РАЗМЕРЫ 500Х500Х40 ММ | шт. | 6 | |
50 | НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ: ПЛОЩАДНЫЕ УЧАСТКИ | м2 | 6,144 | |
50.1 | КРОШКА БОКСИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗМЕР 1-3 ММ | кг | 58,9824 | |
51 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 3035,9 | |
52 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ | т | 3035,9 | |
53 | СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА | т | 3035,9 |
На основании ведомости объемов работ экспертами составлен локальный сметный расчет по устранению протечек восстановлению кровли по оптимизированному варианту по времени и затратам и ремонтом существующего кровельного покрытия площадью 7174 м2и ремонтом 2441м2.
Сметный расчет составлен в ТСН-2001 с пересчетом в цены июля 2016 года (см. Приложение Ж).
Согласно Локальному сметному расчету (Приложение Ж) стоимость работ по восстановлению участка кровли в/о П-Ю/5-14/1 торгового центра с учетом демонтажа существующего кровельного пирога площадью 7174 м2 и ремонтом 2441 м2 составляет 69 475 558 (шестьдесят девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб. 03 коп., в т.ч. НДС 18%.