Расчет несущей способности строительных конструкций здания с целью определения безопасности его эксплуатации и допустимых нагрузок производился в соответствии со следующими нормами и правилами:
СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции, СП 15.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП СНиП II-22-81*, СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
Краткая характеристика площадки обследуемого объекта
Площадка характеризуется следующими исходными данными:
г. Москва, Российская Федерация
Район по весу снегового покрытия (СП 20.13330.2011) III
Район по давлению ветра (СП 20.13330.2011) I
Таблица 4 – Подсчет действующих нагрузок
Кровля | Наименование | норм. т/м2 | φf | расч. т/м2 | |
Кровельный материал | 0.015 | 1.3 | 0.02 | ||
Конструкция кровли | 0.1 | 1.1 | 0.11 | ||
Утеплитель-жесткая мин. плита | 0.015 | 1.3 | 0.02 | ||
Отделка потолка | 0.02 | 1.3 | 0.026 | ||
Плита перекрытия | учитывается автоматически | ||||
Итого: | 0.150 | 0.176 | |||
Кратковременная | |||||
Полезная на перекрытие | 0.3 | 1.2 | 0.36 | ||
Снег | 0.180 | ||||
Перекрытие | Постоянная | ||||
Отделочный материал пола | 0.1 | 1.2 | 0.12 | ||
Стяжка из р-ра | 0.1 | 1.1 | 0.11 | ||
Ж/б плита перекрытия | учитывается автоматически | ||||
Итого: | 0.2 | 0.23 | |||
Кратковременная | |||||
Полезная на перекрытие | 0.3 | 1.2 | 0.36 | ||
Длительная | |||||
Перегородки | 0.07 | 1.3 | 0.09 |
Расчет строительных конструкций производится в ПК ЛИРА 9.6 с целью определения действующих усилий в элементах конструкций здания для дальнейшей оценки несущей способности каждого конструктивного элемента.
Расчет здания производится в следующей последовательности:
а) создание пространственной расчетной схемы здания с учетом геометрических и физических характеристик элементов конструкций здания, принятых в проекте и приобретенных дефектов в результате эксплуатации
б) загружение конструкций нагрузками, действующими согласно местных климатических условий, технологических условий эксплуатации (таблица 4)
в) выяснение несущей способности конструктивных элементов.
Наименования загружений:
1: ПОСТОЯННАЯ <СОБСТВЕННЫЙ ВЕС>;
2: СНЕГ;
3: ПОЛЕЗНАЯ;
На рисунке 2 представлена трехмерная расчетная модель здания. При построении модели использовались жесткостные характеристики основных несущих элементов представленных в таблице 5.
Таблица 5 – Характеристики основных несущих элементов
Основное здание | |
1.Описание несущей схемы здания. | Здание каркасного типа, выполнено в металлическом каркасе. Вертикальные несущие элементы здания – колонны, перекрытие – монолитная плита выполнена по верхним поясам металлических балок. Жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечивает армированная газобетонная кладка, устроенная в створе колонн. |
2. Конструкция наружных стен. | Наружные стен здания – кладка из армированных газобетонных блоков. |
3. Несущие колонны | Колонны каркаса здания – металлические трубы, сечением 273мм. Колонны залиты бетоном и армированы продольной арматурой 4Ø20мм, поперечная арматура Ø6мм. |
4. Ригеля перекрытия. | Ригеля перекрытия – металлические балки, выполнены из двутавра № 30. Балки воспринимают нагрузку от монолитных плит перекрытия. |
5. Тип перекрытия. | Перекрытие выполнено монолитным толщиной 160мм. Плиты армированы арматурой Ø16мм, с шагом 200мм. Плиты межэтажного перекрытия воспринимают нагрузку от собственного веса перекрытия, конструкцию пола, полезную нагрузку. |
6. Полы — материал | Покрытие полов – цементная стяжка, ‑ керамическая плитка, — ламинат. |
Рис. 2. Модель здания.