Для определения объемов работ, предусмотренных договором генерального подряда № 1-27/06/16 от 27 июня 2016 года, экспертами были проведены обмерные работы в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».
По результатам обмерных работ экспертами составлена таблица 5 «Стоимость фактически выполненных работ». Данная таблица представляет собой фактически выполненные работы на объекте обследования, расположенного по адресу: МО, Одинцовский район, ПКИЗ Синьковский, д. 4, с учетом стоимости работ и материалов, предусмотренных договором генерального подряда № 1-27/06/16 от 27 июня 2016 года. В связи с тем, что работы, предусмотренные договором генерального подряда, произведены не полностью, не до конца, объемы работ и материалов по некоторым позициям учитывались по результатам обмерных работ, произведенных экспертами.
Примечание: Выполненные работы и материалы до устройства настоящей кровли экспертом учитывались в соответствии договора генерального подряда № 1-27/06/16 от 27 июня 2016 года.
Таблица 5. Стоимость фактически выполненных работ
№ п/п | Наименование работ или материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм. в руб. | Сумма в руб. |
1. Демонтаж старой кровли | |||||
1 | Демонтаж водосточной системы кровли с сохранением | п.м. | 69,0 | 50,0 | 3 450,0 |
2 | Устройство временного навеса кровли и ограждений | м2 | 251,0 | 310,0 | 77 810,0 |
3 | Устройство армопояса вкл. Материал | м3 | 4,5 | 23 440,0 | 105 480,0 |
2. Устройство теплой кровли | |||||
1 | Демонтаж кровли | м² | 170,0 | 300,0 | 51 000,0 |
2 | Демонтаж вагонки с сохранением | м² | 111,0 | 180,0 | 19 980,0 |
3 | Монтаж мауэрлата | п.м. | 31,8 | 150,0 | 4 776,0 |
4 | Устройство деревянной стропильной системы | п.м. | 438,9 | 300,0 | 131 682,0 |
5 | Устройство шаговой обрешетки из бруска | м.п. | 295,2 | 150,0 | 44 282,0 |
6 | Устройство контробрешетки | м.п. | 325,5 | 150,0 | 48 822,0 |
7 | Укладка сплошного настила кровли из ОСБ по готовой обрешетке | м² | 206,4 | 120,0 | 24 768,0 |
8 | Монтаж гидроизоляции | м² | 206,4 | 60,0 | 12 384,0 |
9 | Укладка утеплителя толщиной 250 мм | м³ | 60,0 | 900,0 | 54 000,0 |
10 | Монтаж пароизоляции | м² | 150,3 | 80,0 | 12 022,0 |
11 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 206,4 | 80,0 | 16 512,0 |
12 | Укладка мягкой черепицы | м² | 206,4 | 250,0 | 51 600,0 |
13 | Монтаж кровельных фасонных деталей: отливов кровли, свесов, фартуков, карнизных и торцевых планок и т.д | п.м. | 75,0 | 150,0 | 11 250,0 |
14 | Монтаж снегозадержателей | шт. | 70,0 | 50,0 | 3 500,0 |
15 | Монтаж аэратора | п.м. | 5,0 | 180,0 | 900,0 |
16 | Устройство ендов | п.м. | 10,0 | 120,0 | 1 200,0 |
17 | Устройство вент. конька | п.м. | 14,0 | 650,0 | 9 100,0 |
3. Устройство холодной кровли (карнизные свесы кровли) и материалы для всей кровли | |||||
1 | Демонтаж кровли | м² | 77,0 | 200,0 | 15 400,0 |
2 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 36,0 | 80,0 | 2 880,0 |
3 | Укладка мягкой черепицы | м² | 36,0 | 250,0 | 9 000,0 |
4 | Подшивка карнизного свеса шириной 800 мм стальными перф. софитами | п.м. | 56,3 | 360,0 | 20 268,0 |
5 | Установка проходных элементов вытяжек и воздуховодов | шт. | 3,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
6 | Антисептирование деревянных конструкций | м³ | 21,0 | 1 450,0 | 30 450,0 |
7 | Водосточная система — монтаж водосточных желобов и труб из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением | п.м. | 65,0 | 150,0 | 9 750,0 |
8 | Кровля TEGOLA битумная вкл паро и гидроизоляцию, утеплитель осб плита, фасонные элементы | м² | 269,0 | 1 697,0 | 456 493,0 |
9 | Кровля TEGOLA битумная вкл осб плита | м² | 80,0 | 886,0 | 70 880,0 |
10 | Антисептирующие составы | бан.20 | 20,0 | 890,0 | 17 800,0 |
11 | Пиломатериал обрезной в ассортименте | м³ | 16,0 | 5 500,0 | 88 000,0 |
Крепеж и расходные материалы 5% от стоимости работ и материалов, черновой пиломатериал на устройство временных навесов, лесов. | 70 721,9 | ||||
4. Дренажные работы | |||||
1 | Рытье и монтаж бетонного наборного колодца | п.м. | 16,0 | 9 333,0 | 149 328,0 |
Дренажные материалы | |||||
1 | Кольцо бетонное, диаметр 1 м | шт | 8,0 | 1 700,0 | 13 600,0 |
2 | Крышка бетонная | шт | 2,0 | 4 000,0 | 8 000,0 |
3 | Люк пластиковый | шт | 2,0 | 1 900,0 | 3 800,0 |
5. Транспортные расходы, поставка материала | |||||
1 | доставка строительных лесов | шт | 1,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
2 | контейнеры 8мЗ | шт | 16,0 | 5 000,0 | 80 000,0 |
3 | погрузка контейнера 8м3 | шт | 16,0 | 3 000,0 | 48 000,0 |
4 | доставка рынок Звенигород | шт | 7,0 | 700,0 | 4 900,0 |
5 | доставка леса | шт | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
6 | доставка кровли | шт | 1,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
7 | доставка кровли | шт | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
8 | доставка колец колодцев манипулятор | шт | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
Итого | 1 823 288,9 | ||||
Во время производства работ между заказчиком и подрядчиком были обговорены и согласованы дополнительные работы и материалы, представленные в таблице 6 «Стоимость дополнительных фактически выполненных работ».
Таблица 6. Стоимость дополнительных фактически выполненных работ
№ п/п | Наименование работ или материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм. в руб. | Сумма в руб. |
Дополнительные работы | |||||
1 | Кирпичная кладка фронтонов 1,5 пустот, в 0,5 кирп. | м² | 43,4 | 800,0 | 34 696,0 |
2 | Демонтаж кирпичной кладки в эркерах | м² | 4,0 | 500,0 | 2 000,0 |
3 | Демонтаж решеток | шт | 1,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
4 | Ремонт крепления антенны | шт | 1,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Материалы и доставка | |||||
1 | кирпич полуторный 1,5 | шт | 1547,0 | 18,0 | 27 846,0 |
2 | смесь кладочная 50 кг | шт | 29,0 | 175,0 | 5 075,0 |
3 | доставка кирпича | шт | 1,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Итого | 77 617,0 | ||||
Согласно приведенной таблице 5 «Стоимость фактически выполненных работ» стоимость выполненных работ и приобретенных материалов (с учетом стоимости работ и материалов, предусмотренных договором генерального подряда № 1-27/06/16 от 27 июня 2016 года) составляет 1 823 288 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи двести восемьдесят восемь) руб. 90 коп.
Согласно приведенной таблице 6 «Стоимость дополнительных фактически выполненных работ» стоимость дополнительных работ и материалов (с учетом согласованных цен между заказчиком и подрядчиком) составляет 77 617 (Семьдесят семь тысяч шестьсот семнадцать) руб. 00 коп.