В процессе производства работ, некоторые работы и материалы, предусмотренные договором генерального подряда, были согласованы и исключены заказчиком и подрядчиком. Для определения стоимости невыполненных работ экспертами составлена таблица 7 «Стоимость невыполненных работ». Данная таблица представляет собой работы и материалы, а также их объем и стоимость, предусмотренные договором генерального подряда № 1-27/06/16 от 27 июня 2016 года, за исключением выполненных работ, описанных в таблице 5 «Стоимость фактически выполненных работ» и 6 «Стоимость дополнительных фактически выполненных работ», а также за исключением тех работ и материалов, которые были исключены заказчиком и подрядчиком совместно.
Таблица 7. Стоимость невыполненных работ
№ п/п | Наименование работ или материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм. в руб. | Сумма в руб. |
1 | Выезд специалиста на объект, анализ, изготовление проектной документации и спецификации материалов. | к-кт | 1,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
2 | Демонтаж холодной кровли веранды | м² | 80,0 | 200,0 | 16 000,0 |
3 | Демонтаж водосточной системы веранды | п.м. | 30,0 | 50,0 | 1 500,0 |
4 | Укладка сплошного настила кровли из ОСБ по готовой обрешетке | м² | 80,0 | 120,0 | 9 600,0 |
5 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 80,0 | 80,0 | 6 400,0 |
6 | Укладка мягкой черепицы | м² | 80,0 | 250,0 | 20 000,0 |
7 | Монтаж водосточной системы веранды | п.м. | 30,0 | 150,0 | 4 500,0 |
8 | Монтаж водосточной системы эркера | п.м. | 10,0 | 150,0 | 1 500,0 |
9 | Кровля TEGOLA битумная вкл паро и гидроизоляцию, утеплитель осб плита, фасонные элементы | м² | 80,0 | 1 697,0 | 135 760,0 |
10 | доставка строительных лесов | шт | 1,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
11 | доставка кровли | шт | 1,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
12 | Установка флюгарки вытяжек и воздуховодов | шт | 3,0 | 4 500,0 | 13 500,0 |
13 | Колпак К-2 на трубу 0,54*1,07м в комплекте с сеткой и фартуком | шт | 1,00 | 9 963,0 | 9 963,0 |
14 | Колпак К-2 на трубу 0,64*1,04м в комплекте с сеткой и фартуком | шт | 1,00 | 12 362,0 | 12 362,0 |
15 | Колпак К-2 на трубу 0,66*2,88м в комплекте с сеткой и фартуком | шт | 1,00 | 35 056,0 | 35 056,0 |
Итого | 307 641,0 | ||||
Согласно приведенной таблице 6 «Стоимость невыполненных работ» стоимость работ и материалов (с учетом количества и стоимости работ и материалов, предусмотренных договором генерального подряда № 1-27/06/16 от 27 июня 2016 года) составляет 307 641 (Триста семь тысяч шестьсот сорок один) руб. 00 коп.