Таблица 4. Результаты обследования монолитных перекрытий
1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы. | 1 тип перекрытий: Монолитное балочное (ж/б балки 250х250 мм) армированное шаг балок 1500-2000 мм с распределением нагрузки от перекрытия на колонны и стены. 2 тип перекрытий: Монолитное армированное по стальным балкам (двутавр №18-22) с распределением нагрузки от перекрытия на колонны и стены. |
2. Материал перекрытий | Монолитный железобетон с заполнением кирпичным боем. |
3. Дополнительные нагрузки | Нагрузка на перекрытия нормативная |
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т.д.) | Деформаций, прогибов балок, выпучивания арматуры в ходе визуального обследования не выявлено. Однако повсеместно обнаружены протечки через покрытие здания, выявлены отслоения декоративного покрытия (декоративная штукатурка и лепные изделия). |
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия. | Класс бетона по прочности на сжатие монолитного сводчатого перекрытия не ниже В15. |
6. Содержание перекрытий. | Неудовлетворительное, требуется ремонт. |
7. Выводы | Дефектов снижающих несущую способность перекрытий не выявлено, однако систематическое замачивание может привести к коррозии арматуры и металлических пролётных балок, что в свою очередь может привести к аварийному состоянию конструкций. Такое техническое состояние характеризуется как работоспособное. |
Результаты обследования кровли представлены в Таблице 5.